Specification:
| Model: | HM-M6-L-7W10 | Power: | 7W/10W |
| Beam Angle: | 20/40° | Size: | Φ75*H100mm |
| Model: | HM-M6-L-10W15 | Power: | 10W/15W |
| Beam Angle: | 20/40° | Size: | Φ95*H100mm |
| Model: | HM-M6-L-15W20 | Power: | 15W/20W |
| Beam Angle: | 20/40° | Size: | Φ95*H152mm |
| Model: | HM-M6-L-20W25 | Power: | 20W/25W |
| Beam Angle: | 20/40° | Size: | Φ115*H152mm |
| Model: | HM-M6-L-40W50 | Power: | 40W/50W |
| Beam Angle: | 20/40° | Size: | Φ170*H182mm |
| Model: | HM-M6-L-50W60 | Power: | 50W/60W |
| Beam Angle: | 20/40° | Size: | Φ205*H212mm |
Selling Points:
| 1.IP67 rating, waterproof: |
| 2.7W-60W wide range wattage & Size; |
| 3.Different color reflector available; |
| 4.Beam angle 20/40° optional,regular mounted downlight only single beam angle; |
| 5.UGR<12, super anti-glare with lens optic; |
| 6.Suspended also avaliable. |
